わくわくメール、ハッピーメール、イクヨクルヨの3つのサイトを、ログインしている女の子の数で比べてみました。
設定条件
・地域:東京都全域
・年齢:18歳-20代後半
・身長:155㎝以上
・体形:スリム~グラマーまで(ちょいぽちゃ、ややぽちゃを除く)
・バスト:Fカップ以上
・タバコ:吸わない
・24時間以内のログイン(2022.11.26 21:30-11.27 21:30)
なお、比較からはPCMAXを除外しました。
検索項目にバストのカップが含まれていないため、
PCMAXを含めてしまうと検索結果がPCMAXに有利になってしまいます。
結果
わくわくメール
40人がログインしていました。
その内訳は、次の通りです。
1 | れー |
2 | りお |
3 | りな |
4 | りい |
5 | ena |
6 | みかちん妹 |
7 | なあ |
8 | にに |
9 | もこ |
10 | 夏鈴 |
11 | かおちゃん |
12 | れいか |
13 | みなみ |
14 | st. |
15 | なつ |
16 | hinako |
17 | まり |
18 | ゆうき |
19 | もも |
20 | みーちゃん |
21 | さやか |
22 | とわ |
23 | Momo |
24 | n. |
25 | ミミコ |
26 | ゆな |
27 | りん。 |
28 | mmm |
29 | ひめの |
30 | みく |
31 | ゆんちゃん |
32 | みぃ |
33 | ひろ |
34 | なつき |
35 | mihana |
36 | ねこおんな |
37 | S〓プロフ一読下さい |
38 | かりん |
39 | ちは |
40 | カナ |
ハッピーメール
意外にも77人がログインしていました。
1 | Kたん |
2 | かな |
3 | りの |
4 | なな |
5 | ひな |
6 | RIHO |
7 | かえで |
8 | かすみ |
9 | かの |
10 | ゆなさ |
11 | なお |
12 | まりあ |
13 | みみ |
14 | さやか |
15 | むつみ |
16 | 〜(* ありさ *)〜 |
17 | めい |
18 | みずき |
19 | まりか |
20 | りりあ |
21 | まい |
22 | ジュリ |
23 | まゆ |
24 | あや |
25 | あおい |
26 | 優子 |
27 | りりか |
28 | しおん |
29 | まな |
30 | 有彩 |
31 | るな |
32 | ももか |
33 | ゆり |
34 | 桃華 |
35 | えみ |
36 | うまる |
37 | 萌乃 |
38 | ねむ |
39 | P |
40 | 茜 |
41 | ゆい |
42 | えみ |
43 | ゆうか |
44 | さなえ |
45 | 萌子 |
46 | みほ |
47 | 美音 |
48 | あいり |
49 | @いのがしら@ |
50 | るるが効く |
51 | あすか |
52 | 菜々子 |
53 | まゆこ |
54 | さやか |
55 | ユキ |
56 | しおん |
57 | ほのか |
58 | 綾香 |
59 | みゆ |
60 | さやか |
61 | あやね |
62 | ゆりな |
63 | まりな |
64 | るー |
65 | えみ |
66 | すず |
67 | 陽菜 |
68 | かな |
69 | 彩子 |
70 | K |
71 | まみこ |
72 | ちーちゃん |
73 | ありさ |
74 | ユウ |
75 | ももちゃん |
76 | あや |
77 | あむ |
イクヨクルヨ
16人がログインしていました。
1 | MgM |
2 | みほ |
3 | ゆり★ゆり |
4 | きりの |
5 | るな |
6 | みか |
7 | ゆい |
8 | さや |
9 | なみ |
10 | 唯菜(ゆいな) |
11 | ゆか |
12 | なお |
13 | あおい |
14 | ひな |
15 | りりか |
16 | ちなつ |
まとめ
ワクワクメール、ハッピーメール、イクヨクルヨの3つのサイトをログインしている女の子の数で比較してみると、意外にも(?)ハッピーメールが一番多いという結果が得られました。
また条件設定を変えてみて、調査してみたいと思います。
コメント